<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Convergència Democràtica de Catalunya</title>
	<atom:link href="http://www.cdccat.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cdccat.com</link>
	<description>Altre lloc gestionat amb el WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:36:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Bourquin : « l’erreur stratégique »</title>
		<link>http://www.cdccat.com/bourquin-%c2%ab-l%e2%80%99erreur-strategique-%c2%bb</link>
		<comments>http://www.cdccat.com/bourquin-%c2%ab-l%e2%80%99erreur-strategique-%c2%bb#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cdccat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdccat.com/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[Lors des vœux à la presse le Président de la Région a affirmé que notre département souffrait d’un déficit d’ouverture vers Montpellier. Selon lui « c’est une erreur stratégique de laisser croire qu’un monde meilleur est possible pour les PO vers le Sud et l’Espagne ». Pour lui, investissements, infrastructures et ambitions, tout arrive par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lors des vœux à la presse le Président de la Région a affirmé que notre département souffrait d’un déficit d’ouverture vers Montpellier. Selon lui « c’est une erreur stratégique de laisser croire qu’un monde meilleur est possible pour les PO vers le Sud et l’Espagne ».<br />
Pour lui, investissements, infrastructures et ambitions, tout arrive par et pour Montpellier. Il confirme ainsi l’engagement dans l’impasse Languedocienne qui a fait de notre département le plus pauvre et déshérité de la France métropolitaine. Rien de neuf, déjà 30 ans que nous observons cela. M. Bourquin se positionne en président de la Région Languedoc-Montpellier et non plus en élu Catalan.<span id="more-947"></span></p>
<p>Pour Convergence Démocratique de Catalogne l’erreur stratégique de M. Bourquin est de croire à une réalité du passé, à persister dans l’échec alors que l’Europe se construit tous les jours. Son erreur coupable est de faire croire aux Catalans qu’aucun avenir n’est possible ici. Aujourd’hui CDC incarne la vision contraire : avec des femmes et des hommes responsables et volontaires notre territoire peut et doit progresser. Pour cela il faut un pouvoir institutionnel à Perpignan: l’article 72 de la Constitution le permet. Nous avons besoin de rapprochement avec Barcelona, le Sud, et non de tutelles Montpelliéraines stériles pour l’Université ou l’aéroport.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdccat.com/bourquin-%c2%ab-l%e2%80%99erreur-strategique-%c2%bb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jordi Vera réélu à la grande majorité Président de Convergence Démocratique de Catalogne</title>
		<link>http://www.cdccat.com/jordi-vera-reelu-a-la-grande-majorite-president-de-convengence-democratique-de-catalogne</link>
		<comments>http://www.cdccat.com/jordi-vera-reelu-a-la-grande-majorite-president-de-convengence-democratique-de-catalogne#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 18:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cdccat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdccat.com/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est au cinéma Castillet, dans une salle comble,  que Germa Gordo, Secrétaire du gouvernement catalan,  a ouvert le III Congrès de Convergence Démocratique de Catalogne Nord en ce Samedi 28 janvier 2012. Il a remercié le travail acharné des militants depuis la création du parti en Catalogne Nord en 2006.  «  CDC est devenu la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est au cinéma Castillet, dans une salle comble,  que Germa Gordo, Secrétaire du gouvernement catalan,  a ouvert le III Congrès de Convergence Démocratique de Catalogne Nord en ce Samedi 28 janvier 2012.<br />
Il a remercié le travail acharné des militants depuis la création du parti en Catalogne Nord en 2006.  <strong><em>«  CDC est devenu la 3ème force politique du département?  Ce n&#8217;est pas nous qui le disons mais les journalistes et ils l&#8217;écrivent ». </em></strong><span id="more-940"></span><br />
Aujourd&#8217;hui de nombreux maires ont adhéré à CDC : Pierre Bataille, Jean Amouroux, André Bordaneil, Claude Picas, Yves Porteix,Jacques Galtier , ceux ci seront conseillers nationaux pour représenter la Catalogne du Nord à Barcelone.  Germà Gordo a félicité ce travail de fond qui ne doit pas s&#8217;arrêter .<br />
Augmenter le nombre de militants, développer l’économie, promouvoir la langue catalane, faire progresser la présence institutionnelle de CDC sont les grands axes de la feuille de route fixée pour la fédération du Nord.<br />
Les militants sont passés aux votes. Ils ont réélu à plus 90% des suffrages Jordi Vera dans ses fonctions de Président du parti CDC Nord.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdccat.com/jordi-vera-reelu-a-la-grande-majorite-president-de-convengence-democratique-de-catalogne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clotilde Ripoull a présenté ses vœux à Perpignan</title>
		<link>http://www.cdccat.com/clotilde-ripoull-a-presente-ses-voeux-a-perpignan</link>
		<comments>http://www.cdccat.com/clotilde-ripoull-a-presente-ses-voeux-a-perpignan#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cdccat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdccat.com/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Jeudi soir, Clotilde Ripoull a présenté ses vœux devant plus de 120 personnes dont plusieurs représentants de la vie économique perpignanaises et des élus, parmi lesquels Jean-louis Bourdarios, maire adjoint de St Laurent de la Salanque et Vice-Président de l’agglomération Perpignan Méditerranée ; Jordi Vera, conseiller municipal à Perpignan, Roger Ségura, à Thuir, Alistair Freeman, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeudi soir, Clotilde Ripoull a présenté ses vœux devant plus de 120 personnes dont plusieurs représentants de la vie économique perpignanaises et des élus, parmi lesquels Jean-louis Bourdarios, maire adjoint de St Laurent de la Salanque et Vice-Président de l’agglomération Perpignan Méditerranée ; Jordi Vera, conseiller municipal à Perpignan, Roger Ségura, à Thuir, Alistair Freeman, à St Estève et Jean Jouandet à St Cyprien. Une présence qui atteste de l’audience grandissante de l’élue centriste.<br />
<span id="more-936"></span><br />
Clotilde Ripoull a rappelé que la commission d’enquête sur les dettes de Perpignan (4ème ville la plus endettée de France) dont elle était à l’origine, avait été lancée. Elle doit permettre d’alerter les perpignanais sur la situation financière de la ville</p>
<p>Elle a réitéré pour 2012 ses combats au service des perpignanais : pour une mairie plus attentive aux commerçants, acteurs de la vie économique ; pour la réalisation de vrais économies seules façon d’éviter la hausse systématique d’impôts, pour la prise en compte préalable (et non après coup comme avec les bus de la CTP ou le ramassage des poubelles) des demandes des habitants ; pour un respect de tous les quartiers sans exception.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdccat.com/clotilde-ripoull-a-presente-ses-voeux-a-perpignan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Mémorial de Rivesaltes</title>
		<link>http://www.cdccat.com/le-memorial-de-rivesaltes</link>
		<comments>http://www.cdccat.com/le-memorial-de-rivesaltes#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cdccat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdccat.com/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[Perpignan, le 15 Décembre 2011 Le Mémorial de Rivesaltes: Le projet du Mémorial de Rivesaltes date de 1998 et jusqu&#8217;à la semaine dernière n&#8217;avait pu être réalisé par manque de financement. Voici que presque 14 ans plus tard en pleine crise, le Président de la région M. Bourquin explique qu&#8217;il va le relancer… Loin de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perpignan, le 15 Décembre 2011  Le Mémorial de Rivesaltes:   Le projet du Mémorial de Rivesaltes date de 1998 et jusqu&#8217;à la semaine dernière n&#8217;avait pu être réalisé par manque de financement. Voici que presque 14 ans plus tard en pleine crise, le Président de la région M. Bourquin explique qu&#8217;il va le relancer…  Loin de notre esprit de mépriser ou dénier la mémoire du lieu ainsi que les souffrances des diverses populations internées là-bas, et de plus la genèse même de la création de CDC interdit toute ambiguïté : en effet notre fondateur, le Président catalan, Jordi PUJOL a mûri l’idée de créer un parti du fond de geôles franquistes lors de sa condamnation à la prison par un conseil de guerre en pleine dictature.  Notre réflexion porte sur la dépense envisagée de plus de 23 millions d’euros en cette période de grave crise économique!   Ne serait-il pas plus judicieux d’utiliser une telle somme afin de créer des centaines d’emplois consolidés?  Ou bien de soutenir les plus défavorisés de notre société? Ou bien de s&#8217;en servir comme moteur financier afin d&#8217;accélérer l’arrivée de la ligne du TGV depuis Montpellier?!! Ceux-ci ne sont que quelques exemples d&#8217;une longue liste&#8230;.   Monsieur Bourquin vous méritez un triple AAA négatif !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdccat.com/le-memorial-de-rivesaltes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>lettre adressée par voie postale à tous les vice-présidents et conseillers communautaires de l&#8217;agglomération de Perpignan</title>
		<link>http://www.cdccat.com/lettre-adressee-par-voie-postale-a-tous-les-vice-presidents-et-conseillers-communautaires-de-lagglomeration-de-perpignan</link>
		<comments>http://www.cdccat.com/lettre-adressee-par-voie-postale-a-tous-les-vice-presidents-et-conseillers-communautaires-de-lagglomeration-de-perpignan#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 19:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cdccat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Document]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdccat.com/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdccat.com/lettre-adressee-par-voie-postale-a-tous-les-vice-presidents-et-conseillers-communautaires-de-lagglomeration-de-perpignan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>René FABRE nous a quitté.</title>
		<link>http://www.cdccat.com/rene-fabre-nous-a-quitte</link>
		<comments>http://www.cdccat.com/rene-fabre-nous-a-quitte#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 18:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cdccat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdccat.com/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Fervent militant au &#8220;Partit per Catalunya&#8221; puis à Convergence Démocratique de Catalogne, le grand reporter-photographe, occitan René Fabre n&#8217;est plus. C&#8217;est en 1988 qu&#8217;il s&#8217;installa à Collioure. Amoureux inconditionnel du Pays Catalan dont il parlait la langue, il participa à la fameuse dictée en Catalan puis au transport de la &#8220;Flama del Canigó&#8221; avec l&#8217;association [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fervent militant au &#8220;Partit per Catalunya&#8221; puis à Convergence Démocratique de Catalogne, le grand reporter-photographe, occitan René Fabre n&#8217;est plus. C&#8217;est en 1988 qu&#8217;il s&#8217;installa à Collioure. Amoureux inconditionnel du Pays Catalan dont il parlait la langue, il participa à la fameuse dictée en Catalan puis au transport de la &#8220;Flama del Canigó&#8221; avec l&#8217;association &#8220;Flama dels Països Catalans&#8221;. Il joua dans des pièces de théâtre (La Catinou&#8230;) mais sa grande passion était de nous faire découvrir le monde et ses personnalités de la Chine, la Russie, l&#8217;Indonésie en passant par les Etats Unis. Le dimanche 27 novembre, il s&#8217;est éteint à l&#8217;âge de 88 ans. Convergence Démocratique de Catalogne adresse ses plus sincères condoléances à son épouse Rosita et à toute sa famille.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdccat.com/rene-fabre-nous-a-quitte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convergència  remporte les élections en Catalogne</title>
		<link>http://www.cdccat.com/convergencia-remporte-les-elections-en-catalogne</link>
		<comments>http://www.cdccat.com/convergencia-remporte-les-elections-en-catalogne#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 19:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cdccat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdccat.com/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[Convergencia i Unió gagne les élections législatives pour la première fois de son histoire. En effet, dimanche dernier, en obtenant 16 députés et 9 sénateurs avec  30% des voix, CiU est arrivé en tête lors des élections au Congrès des députés à Madrid. Comme le président de la Generalitat M. Mas l’a déclaré : &#8220; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Convergencia i Unió gagne les élections législatives pour la première fois de son histoire. En effet, dimanche dernier, en obtenant 16 députés et 9 sénateurs avec  30% des voix, CiU est arrivé en tête lors des élections au Congrès des députés à Madrid. Comme le président de la Generalitat M. Mas l’a déclaré : &#8220;<em> l’année qui vient de s’écouler est historique avec un contondant <strong>« trois de trois &#8220;</strong>.</em> Mas  a affirmé que CiU a “marqué”un &#8216;<strong>hat-trick&#8217;</strong>, un triplet: CiU a gagné la dernière année les trois élections convoquées catalanes, municipales et les législatives espagnoles.</p>
<p>M.Mas a manifesté: <strong>“nous avons demandé de la force au peuple Catalan et le peuple nous l’a donnée cette force et nous remercions tous ceux qui nous ont fait confiance en votant pour nous » <span id="more-899"></span></strong></p>
<p>Finalement, l&#8217;actuel Président de la Generalitat a expliqué: <strong>“ il y a beaucoup de démagogie et d’hypocrisie, mais le peuple catalan est un peuple majeur et il soutien notre action gouvernementale »</strong>, pour finir il a loué <strong>« cette combinaison de responsabilité et de catalanisme qui nous à mené à la victoire » </strong></p>
<p>La fédération de CDC du nord félicite nos frères et amis et les encourage à persévérer dans le succès</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdccat.com/convergencia-remporte-les-elections-en-catalogne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;L&#8217;agglomération de Perpignan deux fois plus endettée que la moyenne&#8221; avoue M. Alduy</title>
		<link>http://www.cdccat.com/lagglomeration-de-perpignan-deux-fois-plus-endettee-que-la-moyenne-avoue-m-alduy</link>
		<comments>http://www.cdccat.com/lagglomeration-de-perpignan-deux-fois-plus-endettee-que-la-moyenne-avoue-m-alduy#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 22:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cdccat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdccat.com/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Avec 180 millions d&#8217;euros, l&#8217;agglomération de Perpignan est deux fois plus endettée que la moyenne, a reconnu son Président lors du conseil municipal de Perpignan, le 3 novembre au soir. A l&#8217;origine d&#8217;une demande unanime de l&#8217;opposition pour la création d&#8217;une commission municipale d&#8217;enquête sur la dette et les emprunts toxiques, Clotilde Ripoull (Présidente du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec 180 millions d&#8217;euros, l&#8217;agglomération de Perpignan est deux fois plus endettée que la moyenne, a reconnu son Président lors du conseil municipal de Perpignan, le 3 novembre au soir.</p>
<p>A l&#8217;origine d&#8217;une demande unanime de l&#8217;opposition pour la création d&#8217;une commission municipale d&#8217;enquête sur la dette et les emprunts toxiques, Clotilde Ripoull (Présidente du groupe CDC -Centristes Catalans) a rappelé que la situation<span id="more-891"></span> de Perpignan, 4ème ville la plus endettée de France, l&#8217;incite à avoir de vives inquiétudes sur la dette de l&#8217;agglomération.</p>
<p>Les déclarations de Jean-Paul Alduy confirment totalement et malheureusement ces inquiétudes.</p>
<p>Elue au sein de cette commission lors du conseil municipal de lundi soir, Clotilde Ripoull entend aussi s&#8217;intéresser à l&#8217;agglomération dont l&#8217;endettement s&#8217;est amplifié et dont les effectifs des fonctionnaires ont été multipliés par trois en six ans. Pour l&#8217;élue centriste : &#8220;<em>Le Président de l&#8217;agglomération a volontairement tenu l&#8217;opposition municipale de Perpignan à l&#8217;écart de l&#8217;agglomération. Nous allons devoir demander des comptes sur la réalité des dettes de l&#8217;agglomération ; un nombre de plus en plus important de maires commence aussi à s&#8217;inquiéter.&#8221; </em></p>
<p>C. Ripoull propose de faire une série d&#8217;économies pour redonner à la ville et à l&#8217;agglomération leur indépendance financière : &#8220;<em>Pour M.Alduy la crise n&#8217;est pas arrivée à Perpignan. Il fait dépenser l&#8217;agglomération comme si rien ne s&#8217;était passé. Vivre au dessus des moyens des collectivités qu&#8217;ils dirigent est devenue une mauvaise habitude chez trop d&#8217;élus. Aujourd&#8217;hui, après Perpignan, on découvre que l&#8217;agglomération est dans ce cas. Il faut donc cesser les projets pharaoniques, déconnectés des vrais besoins des perpignanais, et dégager de vraies économies.&#8221;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdccat.com/lagglomeration-de-perpignan-deux-fois-plus-endettee-que-la-moyenne-avoue-m-alduy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La classe politique d’ici “out”, CDC “ in”</title>
		<link>http://www.cdccat.com/la-classe-politique-d%e2%80%99ici-%e2%80%9cout%e2%80%9d-cdc-%e2%80%9c-in%e2%80%9d</link>
		<comments>http://www.cdccat.com/la-classe-politique-d%e2%80%99ici-%e2%80%9cout%e2%80%9d-cdc-%e2%80%9c-in%e2%80%9d#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 21:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cdccat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdccat.com/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Le 19 octobre aura été une journée qui marquera le destin de notre territoire: en effet la Commission Européenne a retenu le Couloir Méditerranéen comme axe prioritaire pour les années à venir. Il s’agit de la construction d’une ligne ferroviaire de transport depuis Algeciras vers l’Europe qui connectera tous les ports de l’Espace Catalan:València, Tarragona, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 19 octobre aura été une journée qui marquera le destin de notre territoire: en effet la Commission Européenne a retenu le Couloir Méditerranéen comme axe prioritaire pour les années à venir. Il s’agit de la construction d’une ligne ferroviaire de transport depuis Algeciras vers l’Europe qui connectera tous les ports de l’Espace Catalan:València, Tarragona, Barcelona&#8230;Cette connexion transformera la façade maritime des Pays Catalans en la principale zone d’entrée et de logistique de toute l’Europe. En fait chez les Catalans ce sera la troisième révolution économique depuis le 19ème siecle. Ce choix obtenu contre la volonté de Madrid résulte de l’engagement commun de toutes les institutions du territoire traversé par cette infrastructure&#8230;.sauf les institutions catalanes du Nord. D’ailleurs, où étaient nos gouvernants lors du déplacement commun des présidents catalan, mallorquin, valencien et murcien il y a quelques semaines à Bruxelles pour faire un lobbing pressant? Ils étaient où le même 19 octobre quand les maires de Figueres, Girona, Barcelona et Tarragona malgré leurs couleurs politiques différentes se réunissaient pour célébrer l’événement?<span id="more-884"></span>D’ailleurs aussi les quatre Présidents des régions “espagnoles” concernées par le Couloir se sont félicités que la société civile se soit engagée à leurs côtés pour faire de ce rêve une réalité. Mais où étaient le Président du Languedoc, la Présidente du Conseil Général, le Maire de Perpignan ? Comment comptent-ils faire pour nous accrocher au wagon qui arrive ? Dans cette urgence,Convergence Démocratique de Catalogne du Nord lance un appel à toutes les bonnes volontés locales pour se joindre à nous et faire en sorte que le Pays Catalan ne rate pas encore une chance historique. Décidons enfin!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdccat.com/la-classe-politique-d%e2%80%99ici-%e2%80%9cout%e2%80%9d-cdc-%e2%80%9c-in%e2%80%9d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le III ème Congrès de CDC le 28 janvier 2012</title>
		<link>http://www.cdccat.com/le-iii-eme-congres-de-cdc-le-3-decembre</link>
		<comments>http://www.cdccat.com/le-iii-eme-congres-de-cdc-le-3-decembre#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 07:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cdccat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdccat.com/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Dans sa dernière réunion du 14 septembre, le Conseil Fédéral, organisme supérieur de CDC de congrès à congrès, a pris la décision de convoquer le IIIème Congrès Régional de notre Fédération Nord-Catalane le 28 Janvier 2012 . Il se tiendra  au cinéma Le Castillet à Perpignan. Lors du Congrès seront votées quelques modifications statutaires et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans sa dernière réunion du 14 septembre, le Conseil Fédéral, organisme supérieur de CDC de congrès à congrès, a pris la décision de convoquer le IIIème Congrès Régional de notre Fédération Nord-Catalane le 28 Janvier 2012 . Il se tiendra  au cinéma Le Castillet à Perpignan.</p>
<p>Lors du Congrès seront votées quelques modifications statutaires et une nouvelle direction sera élue. Sera ensuite mis en place notre Projet Territorial et votées les orientations pour les 4 années à venir. Le Conseil Fédéral a nommé Pere Mateu  président de la Commission Organisatrice de l’événement, il présidera donc le Congrès. A cette occasion, CDC montrera son esprit d’ouverture et d’utilité. Les débats et les conclusions qui s’en dégageront permettront à CDC de fêter dignement ses 5 années de vie ici au Nord et d’affirmer sa volonté de devenir une force qui compte.</p>
<p>Nous vous y attendons.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdccat.com/le-iii-eme-congres-de-cdc-le-3-decembre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

